Котлы ROJEK




Цены

Технические данные


Модель Rojek KTP 20 Rojek KTP 25 Rojek KTP 30 Rojek KTP 40 Rojek KTP 50
Мощность, кВт 20 25 30 40 50
Объем воды в котле, л 98 109 120 126 166
Диаметр дымохода, мм 159 159 159 219 219
Глубина решетки, мм 326 426 526 496 626
Величина загрузочного отверстия, мм 245 x 230 245 x 230 245 x 230 395 x 295 395 x 295
Габариты, ШхГхВ, мм 605х495х1165 605х595х1165 605х695х1165 745х670х1260 745х800х1260
Расход древесины в год, кг 9 500 11 900 14 400 19 200 24 000
Масса, кг 235 270 310 380 420
Цена, руб 92 923 101 265 106 296 145 512 155 875

Уважаемые покупатели!

За более подробной информацией по ценам, скидкам и техническим характеристикам обращайтесь к нашим менеджерам по телефонам:

8(495)543-32-20
8(495)668-21-44

Будем рады ответить Вам!

 
Топливо для котлов ROJEK
© Статьи защищены авторскими правами. Копирование текстов ТОЛЬКО при установке активной ссылки на www.rojek-eko.ru
Rambler's Top100